MITSUBISHI OUTLANDER PHEV 2014 г., лот № 29030

Статус продан Лот 29030 Аукцион ARAI Oyama VT Дата аукциона 26.09.2026
Год выпуска2014 Пробег 185 000 км КузовGG2W Комплектация4WD
Объем1990 сс Трансмиссия Автомат Привод 4WD Оценка3
Цена санкционного авто по запросу

Аукционный лист

Комплектации для MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

2014

Выпуск 2014.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
G PREMIUM PACKAGE DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 4 430 160
G NAVI PACKAGE DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 4 123 440
G SAFETY PACKAGE DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 3 768 120
G DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 3 670 920
E DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 3 418 200

Выпуск 2014.5~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
G PREMIUM PACKAGE DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 4 430 160
G NAVI PACKAGE DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 4 123 440
G SAFETY PACKAGE DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 3 768 120
G DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 3 670 920
E DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 3 418 200

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
G PREMIUM PACKAGE DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 4 495 371
G NAVI PACKAGE DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 4 167 257
G SAFETY PACKAGE DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 3 844 285
G DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 3 746 571
E DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 3 494 572

Выпуск 2014.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
SPORTS STYLE EDITION DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 4 123 440

Выпуск 2014.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод кпп Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
G PREMIUM PACKAGE DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 4 370 500
G NAVI PACKAGE DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 4 051 500
G SAFETY PACKAGE DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 3 737 500
G DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 3 642 500
E DLA-GG2W 4B11 Full-time 4WD CVT 1998cc 118ps(87kW)/4500rpm AИ-92 3 397 500